NCSI DB

  1. NCSI DB
  2. ±¹°¡

±¹°¡°æÁ¦ºÎ¹®º° NCSI¸¦ GDP ºñÁßÀ¸·Î °¡ÁßÆò±ÕÇÏ¿© »êÃâÇÑ NCSIÁöÇ¥·Î¼­, ±¹°¡ÀÇ Ç°Áú°æÀï·ÂÀ» °¡´ÆÇÏ´Â ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.

Àüü¼±Åà ¼±ÅÃÇØÁö

»ó±â ¹ü·Ê¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øÇϽô µ¥ÀÌÅ͸¦ ¼±ÅÃÇؼ­ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Excel Ãâ·Â

³âµµ/ºÐ±â NCSI
Á¡¼ö Áõ°¨·ü
1998 58.8 -
1999 60.4 +2.7%
2000 64.1 +6.1%
2001 65.8 +2.7%
2002 67.2 +2.1%
2003 68.1 +1.3%
2004 70.2 +3.1%
2005 71.6 +2%
2006 71.1 -0.7%
2007 72.0 +1.3%
2008 71.3 -1%
2009 70.6 -1%
2010 72.3 +2.4%
2011 72.4 +0.1%
2012 72.8 +0.6%
2013 73.0 +0.3%
2014 73.4 +0.5%
2015 74.1 +1%
2016 74.7 +0.8%
2017 75.6 +1.2%
2018 76.5 +1.2%
2019 76.7 +0.3%
2020 77.0 +0.4%
2021 78.1 +1.4%
2022 78.4 +0.4%
2023 78.2 -0.3%
2024 78.0 -0.3%
³âµµ/ºÐ±â NCSI
Á¡¼ö Áõ°¨·ü